Description
Map
Sleeping Arrangement
Bedroom 1
1 King
Bedroom 2
1 Queen
Bedroom 3
1 Double / Full
Property Features
kitchen
non-smoking
outdoor grill
parking
pets allowed
satellite or cable TV
wireless internet
Amenities





Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Calendar
May - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aug - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nov - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Reviews
Julene
Roseville, US
Reviewed: Aug 24, 2022
Property Manager
Property
Maureen
Eau Claire, US
Reviewed: Aug 1, 2022
Property Manager
Property
Cynthia
Ironwood, US
Reviewed: Jun 20, 2022
Property Manager
Property
Mike
St. Paul, US
Reviewed: May 31, 2022
Property Manager
Property
Radmila
Chicago, US
Reviewed: Sep 16, 2021
Property Manager
Property
Michael
St. Paul, US
Reviewed: Sep 28, 2020
Property Manager
The team is ALWAYS easy and fun to work with.
Property
This is our second stay at this location, we will be back.
Zoe
Minneapolis, US
Reviewed: Sep 11, 2020
Property Manager
Ron, you are a gem! Thank as always for being so welcoming, helpful, and gracious.
Property
We loved Mary Ann's! It was so comfortable, and perfectly set up for our socially-distanced vacation with a dear friend. Wonderful views. Loved playing in the big backyard with the dogs and getting to know Russell Bay--we'd never stayed in that area before.
Daniel
St. Louis Park, US
Reviewed: Aug 31, 2020
Property Manager
Property
jack
barronett, US
Reviewed: Jul 27, 2020
Property Manager
Property
Amy
Stratford, US
Reviewed: Sep 13, 2019
Property Manager
Property
mitzi
litchfield, US
Reviewed: Sep 5, 2019
Property Manager
Property
Dan
Burnsville, US
Reviewed: Jul 15, 2019
Property Manager
Property
Michael
Saint Paul, US
Reviewed: Jun 17, 2019
Property Manager
Ron is great to work with.
Property
We would love to stay at this location again.
Dianna
Minneapolis, US
Reviewed: Oct 21, 2018
Property Manager
Property
The Wax Pot. Janna
Sauk centre, US
Reviewed: Oct 10, 2017
Property Manager
Property
Dan
Burnsville, US
Reviewed: Jul 10, 2017
Property Manager
Property