Description
Amenities




Map
Calendar
Mar - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Apr - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sep - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Reviews
stuart
West St. Paul, US
Reviewed: Jun 15, 2020
Property Manager
Property
Maureen
Oak Lawn, US
Reviewed: Jul 28, 2019
Property Manager
Property
Brian
Elk River, US
Reviewed: Jul 7, 2019
Property Manager
Property
Sarah
Neenah, US
Reviewed: May 23, 2019
Property Manager
Property
Laurie
Mequon, US
Reviewed: Aug 5, 2018
Property Manager
Property
Warren
St. Cloud, US
Reviewed: Aug 1, 2018
Property Manager
Property
Bill
Burnsville, US
Reviewed: Jul 11, 2018
Property Manager
Property
Tamara
Mountain Iron, US
Reviewed: Oct 3, 2017
Property Manager
Property
Binata
Houston, US
Reviewed: Jul 11, 2017
Property Manager
Property
Dana
Fitchburg, US
Reviewed: Jul 1, 2017
Property Manager
Your team members were very friendly and welcoming.
Property
I enjoyed my stay on your property very much. It was comfortable and convenient!
John
Kaukauna, US
Reviewed: Jun 27, 2017
Property Manager
Very friendly and professional!
Property
We enjoyed our stay at the Windsled Studio - simple, basic, yet very nice.
Marjorie
Minneapolis, US
Reviewed: Sep 19, 2016
Property Manager
Property
Pam
Saint Paul, US
Reviewed: Sep 19, 2016
Property Manager
Property
Larry
Eden Prairie, US
Reviewed: Sep 12, 2016
Property Manager
Property
Jacque
Saint Paul, US
Reviewed: Sep 8, 2016
Property Manager
Property
Kay
Orr, US
Reviewed: Aug 21, 2016
Property Manager
From the office staff, to the cleaning crew...everyone was very friendly
Property
Bill
Burnsville, US
Reviewed: Jul 17, 2016
Property Manager
Property
We had a great time. We want to stay agian next summer.
David
Plymouth, US
Reviewed: Jun 6, 2016
Property Manager
Super friendly staff that made sure to tell us the sites and highlights of the community!
Property
It was awesome! We plan to come back very often!