Guests | 4 |
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 1 |
Allows Pets | Yes |
Description
Amenities




Map
Calendar
Feb - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Season | Start | End | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Week | Min Nights |
October 7 - December 31, 2019 | 10/7/2019 | 12/31/2019 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 | $195 | $195 | 2 | |
Applefest 2019 | 10/3/2019 | 10/6/2019 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | 3 | |
September 3 - October 2, 2019 | 9/3/2019 | 10/2/2019 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 | $195 | $175 | 2 | |
June 14 - September 2, 2019 | 6/14/2019 | 9/2/2019 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | $195 | 2 | |
May 16 - June 13, 2019 | 5/16/2019 | 6/13/2019 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 | $195 | $175 | 2 | |
January - May 15, 2019 | 1/1/2019 | 5/15/2019 | $175 | $175 | $175 | $175 | $175 | $195 | $195 | 2 |
Reviews
Ted
Greenwood, US
Reviewed: Oct 22, 2018
Property Manager
Local propane guy Gene called Ron, saved our butts from a rental "scam", we felt lucky and blessed to have had these two gentleman help. When we come back to Madeline we'll be looking to use your services again!
Property
Only issue is from the start the kitchen drain seemed slow, might need attention, this was the Post Office place fyi
Kate
Warren, US
Reviewed: Oct 3, 2018
Property Manager
Property
Thomas
Overland Park, US
Reviewed: Aug 27, 2018
Property Manager
Property
Mark
Forest Lake, US
Reviewed: Jul 31, 2018
Property Manager
Property
Diane
Inver Grove Heights, US
Reviewed: Jul 16, 2018
Property Manager
Property
Amie
Menasha, US
Reviewed: Jul 1, 2018
Property Manager
Property
Lisa
Shokopee, US
Reviewed: Jun 18, 2018
Property Manager
Property
Ken
Thunder Bay, CA
Reviewed: Sep 23, 2017
Property Manager
Property
Annaruth
West Bloomfield, US
Reviewed: Jul 31, 2017
Property Manager
Property
Richard
Hartford, US
Reviewed: Jul 3, 2017
Property Manager
Property
Richard
Middleton, US
Reviewed: Jun 26, 2017
Property Manager
Property
Terri
McHenry, US
Reviewed: May 22, 2017
Property Manager
Property
Terri
Stoughton, US
Reviewed: Oct 1, 2016
Property Manager
Property
Allen
Pine City, US
Reviewed: Sep 16, 2016
Property Manager
Property
Vin
Oshkosh, US
Reviewed: Aug 8, 2016
Property Manager
Ron is an exceptional host. He is well versed & extremely helpful in addressing all our needs. His positivity begins and ends our memorable experiences on Madeline Island.
Property
Consistent, clean, courteous ...
Barry
Chippewa Falls, US
Reviewed: Aug 4, 2016
Property Manager
Ron was very helpful and courteous.
Property
Very relaxing and had everything we needed, and more!
Kelly
Sheboygan, US
Reviewed: Aug 3, 2016
Property Manager
Property
Miranda
Marquette, US
Reviewed: Jul 26, 2016
Property Manager
Property
MATTHEW
Colby, US
Reviewed: Jul 11, 2016
Property Manager
Ron and Renee always have treated me well, that is why I keep coming back.
Property
It is said "home is where the heart is", but when you stay at Superior View you will feel like you are home.